Calibration Pots
Capacity(cc) Capacity Scale(mL) Connection Dimension(mm) Weight(kg)
Screwed(NPT) Flanged(F) A B C
30 1 1/2" 1/2" 576 356 36 1.8
100 2 1/2" 1/2" 600 380 64 3.5
200 2 1/2" 1/2" 756 535 64 3.7
300 5 3/4" 3/4" 559 340 89 6.9
500 5 3/4" 3/4" 600 381 89 7.1
1000 5 3/4" 3/4" 952 722 89 7.4
2000 10 1" 1" 950 720 127 14.2
4000 10 1" 1" 1230 1000 127 15.8
Capacity(cc) Capacity Scale(mL) Connection Dimension(mm) Weight(kg)
Screwed(NPT) Flanged(F) A B C
5000 150 3/4" 1" 640 410 168 16.3
6000 150 1" 1" 590 350 219 20.5
7000 200 1" 1" 620 380 219 21.8
8000 200 1" 1" 660 420 219 23.3
10000 200 1" 1" 800 500 219 26.4
11000 200 1" 1" 800 500 219 26.4
15000 500 1" 1-1/2" 790 450 273 29.9
25000 1000 1" 1-1/2" 850 520 324 41.3
27000 1000 1" 1-1/2" 850 520 324 41.3
40000 2500 1" 2" 930 600 355 54.2
Capacity(cc) Capacity Scale(mL) Connection Dimension(mm) Weight(kg)
Screwed(NPT) Flanged(F) A B C
30 1 1/2" 1/2" 576 356 36 1.8
100 2 1/2" 1/2" 600 380 64 3.5
200 2 1/2" 1/2" 756 535 64 3.7
300 5 3/4" 3/4" 559 340 89 6.9
500 5 3/4" 3/4" 600 381 89 7.1
1000 5 3/4" 3/4" 952 722 89 7.4
2000 10 1" 1" 950 720 127 14.2
4000 10 1" 1" 1230 1000 127 15.8






개인정보처리방침 | 이용약관
회원가입|로그인